【ツアーコード:MT-0166】ブッダゆかりの地を訪ねる 5日間【ツアーコード:MT-0166】
■ブッダのゆかりの地を訪ねる仏跡巡礼の旅です。ブッダが悟りを得た地「ブッダガヤ」、初説法の地「サルナート」、さらにヒンドゥ教最大の聖地「ベナレス」のガンジス河にて、ヒンドゥ教徒の沐浴風景を見学します。
■訪問都市:デリー, ベナレス, ブッダガヤ, サルナート 
- 
		  世界遺産マハーボーディ寺院 
- 
		  サルナートのダメ―ク・ストゥーパ 
- 
		  ガンジス河での沐浴風景(ベナレス) 
ツアーポイント
★ブッタゆかりの地「ブッダガヤ」「サルナート」を巡礼!
★ヒンドゥ教最大の聖地ベナレスでの「ガンジス河沐浴風景」見学!
★日本語スルーガイドが全行程に同行!
★全食事付!

ツアー日程
| 日程 | スケジュール | 宿泊地 | 食事 | 
|---|---|---|---|
| 1日目 | ■羽田空港発(11:50)、エアインディア(直行便)にてデリーへ ■デリー到着後、ホテルへ送迎 | デリー | 昼:x 夜:x | 
| 2日目 | ■朝、デリー発、空路、ガヤへ ■ガヤ着後、専用車にてお釈迦様悟りの地ブッダガヤへ ブッダガヤ観光◎【世界遺産】ブッダガヤの大菩提寺「マハーボーディ寺院」、各国の仏教寺院群、スジャータ村の見学 | ブッダガヤ | 朝:○ 昼:○ 夜:○ | 
| 3日目 | ■専用車にてヒンドゥ教最大の聖地ベナレスへ(約4時間) ■ベナレス着後、お釈迦様が初めて説法をした場所(初転法輪の地)サルナート観光へ(◎日本人画家・野生司香雪が描いたブッタの壁画がある「ムルガンダクティ寺院」(入場)○巨大な仏塔「ダメーク・ストゥーパ」○「アショカ王柱」◎「考古学博物館(金曜休館)」(入場)) ■夜、ガンジス河で行われるアルティ(火の儀式)を見学 | ベナレス(バラナシ) | 朝:○ 昼:○ 夜:○ | 
| 4日目 | ■早朝、★ガンジス河のヒンドゥ教徒による沐浴風景を小船に乗って見学。○ビィシュワナート寺院(黄金寺院)の外観見学。 ■ホテルにて朝食後、◎バラートマータ寺院◎ドルガー寺院の観光へ ■ベナレス発、空路、デリーへ ■デリー着後、国際線に乗り換えます ■デリー発、エアインディア(直行便)にて帰国の途へ | 機中泊 | 朝:○ 昼:○ 夜:x | 
| 5日目 | ■羽田空港到着(07:55) | なし | 朝:x | 
1日目宿泊地 デリー
■羽田空港発(11:50)、エアインディア(直行便)にてデリーへ
■デリー到着後、ホテルへ送迎
- 食事
- 
                        昼:x
 夜:x
 
2日目宿泊地 ブッダガヤ
■朝、デリー発、空路、ガヤへ
■ガヤ着後、専用車にてお釈迦様悟りの地ブッダガヤへ
ブッダガヤ観光◎【世界遺産】ブッダガヤの大菩提寺「マハーボーディ寺院」、各国の仏教寺院群、スジャータ村の見学
- 食事
- 
                        朝:○
 昼:○
 夜:○
 
3日目宿泊地 ベナレス(バラナシ)
■専用車にてヒンドゥ教最大の聖地ベナレスへ(約4時間)
■ベナレス着後、お釈迦様が初めて説法をした場所(初転法輪の地)サルナート観光へ(◎日本人画家・野生司香雪が描いたブッタの壁画がある「ムルガンダクティ寺院」(入場)○巨大な仏塔「ダメーク・ストゥーパ」○「アショカ王柱」◎「考古学博物館(金曜休館)」(入場))
■夜、ガンジス河で行われるアルティ(火の儀式)を見学
- 食事
- 
                        朝:○
 昼:○
 夜:○
 
4日目宿泊地 機中泊
■早朝、★ガンジス河のヒンドゥ教徒による沐浴風景を小船に乗って見学。○ビィシュワナート寺院(黄金寺院)の外観見学。
■ホテルにて朝食後、◎バラートマータ寺院◎ドルガー寺院の観光へ
■ベナレス発、空路、デリーへ
■デリー着後、国際線に乗り換えます
■デリー発、エアインディア(直行便)にて帰国の途へ
- 食事
- 
                        朝:○
 昼:○
 夜:x
 
5日目宿泊地 なし
■羽田空港到着(07:55)
- 食事
- 
                        朝:x
 
このツアーに申し込む
旅行条件
| 利用予定航空会社 | エアインディア | 
|---|---|
| 利用予定ホテル >ホテル全リスト | 【デリー】ダーカ・インターナショナル(STD)アショカ・カントリーリゾート(SUP)ラディソン・ブルー・ホテル・ニューデリー・ドワルカ (DLX) 【ブッダガヤ】マハマヤ・パレス(STD)ダーマ・グランド(SUP)マサラ・サロヴァール・プレミア (DLX) 【ベナレス】ウエストイン(STD)リヴァタス・バイ・アイディール(SUP)ラディソン (DLX) *上記ホテル、又は同等クラスとなります。 *スタンダードクラス(STD)スーペリアクラス(SUP)デラックスクラス (DLX) | 
| 食事 | 朝3回、昼3回、夕2回 *ジュースやアルコール類等飲み物は含まれておりません | 
| 添乗員 | なし。現地日本語ガイドが全行程同行しお世話いたします。 | 
| 最少催行人数 | 1名様より*但し1名様のご出発の場合、別途一人催行追加料金が必要となります。 | 
| 一人部屋追加料金 | デラックス:¥36,000 スーペリア:¥27,000 スタンダード:¥17,000 | 
| 一人催行追加料金 (一人部屋追加料金含む) | デラックス:¥96,000 スーペリア:¥87,000 スタンダード:¥77,000 | 
| 備考 | ★現在、航空券代が空席状況により変動するため、ご希望のご出発日にて料金御見積りさせて頂いております。お気軽にお問い合わせください。 【旅行代金以外に必要な諸経費】 ・羽田空港使用料(国際観光旅客税含む)¥3,950 ・インド空港税¥4,140 ・燃油サーチャージ¥17,440 (上記料金は、航空会社による値上げや為替の変動により突然変更となる場合がございます) | 
ご注意
インド入国には査証(ビザ)が必要です。観光の場合、有効期限は申請日から6ヶ月間。パスポートの残存有効期間は6ヶ月以上が必要です。
日本の空港施設使用料、各国の現地空港税、航空保険料、燃油特別付加運賃などが別途必要となります。 運送機関のスケジュールの変更・遅延・運行の中止や道路状況、又は気象状況により旅程が変更になる場合がございますので、予めご了承下さい。
			ホテルはお部屋によりシャワーのみで、バスタブの無い場合もございます。また、お部屋のツイン・ダブルのリクエストはお受けできません。
			インドの寝台列車は、エアコン付き2段又は3段寝台車利用となります。
			子供割引は、ご出発日に2歳以上12歳未満のお子様が対象となります。この場合には、お子様のベット及び食事は含まれませんのでご注意ください。
			上記ご利用ホテルクラスは、パラダイスツアーズ独自の基準によるものです。また、ホテルは予約なく変更される場合もございます。予めご了承下さい。
			お申し込みの前に必ず旅行条件書をご確認ください。更に印刷又はファイルに保存し、ご旅行終了まで大切に保管してくださいますようお願いいたします。
このツアーに申し込む
料金カレンダーからから申し込む
航空会社とホテルタイプを選択後、カレンダーからお申し込みをお願いします。
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
このツアーを見た人はこんなツアーも見ています!
- 
		 日本語ガイド付きプラン 
 デリー アグラ ジャイプール ベナレス(バラナシ) カジュラホ聖なるガンジス河と愛の記念碑タージ・マハル&宮殿ホテルに滞在インド9大世界遺産を訪ねる 9日間【ツアーコード:MT-0009】¥255,800~583,800 
- 
		 日本語ガイド付きプラン 
 デリー アグラ ジャイプール ベナレス(バラナシ)愛のタージ・マハルとガンジス河沐浴見学(列車利用)インド8大世界遺産を訪ねる旅 8日間【ツアーコード:MT-0005】¥205,800~423,800 
- 
		 日本語ガイド付きプラン 
 デリー アグラ ベナレス(バラナシ)★ベナレスへは飛行機移動★タージ・マハルとガンジス河沐浴見学 インドへの旅 5日間【ツアーコード:MT-0120】¥176,800~370,800 
- 
		 日本語ガイド付きプラン 
 チェンナイ(マドラス) ゴア ハンピ バダミ パッタダカル マハーバリプラム(ママラプラム)知られざる◆南インド◆の世界遺産を巡る マハーバリプラム・ハンピ・パッタダカル・ゴア 8日間【ツアーコード:MT-0137】¥293,800~365,800 
- 
		 日本語ガイド付きプラン 
 デリー アグラ ジャイプール人気の3大都市 デリー・ジャイプール・アグラの旅 5日間【ツアーコード:MT-0001】¥153,800~325,800 
- 
		 日本語ガイド付きプラン 
 デリー アグラ ベナレス(バラナシ) カジュラホガンジス河沐浴見学とカジュラホ寺院群、タージ・マハルへ 6日間【ツアーコード:MT-0023】¥211,800~399,800 
- 
		 日本語ガイド付きプラン 
 デリー アグラ ベナレス(バラナシ) ダージリンヒマラヤ展望&登山鉄道(トイ・トレイン)のダージリンとガンジス河のベナレス、タージ・マハルのアグラへ 8日間【ツアーコード:MT-0223】¥266,800~356,800 
- 
		 日本語ガイド付きプラン 
 デリー チェンナイ(マドラス) コーチン(コチ) ペリヤール カーンチープラム カンニヤークマリ マドゥライ マハーバリプラム(ママラプラム)◆南インド◆ドラビダ文明遺跡とアレピー水郷地帯バックウォーターそして自然動物保護区のぺリヤールへ 9日間【ツアーコード:MT-0031】¥284,800~388,800 
- 
		 日本語ガイド付きプラン 
 デリー アグラ ジャイプール ベナレス(バラナシ) ブッダガヤ ラジギール釈迦成道仏跡と白亜の霊廟タージマハールのアグラ・ジャイプールへの旅 9日間【ツアーコード:MT-0018】¥253,800~497,800 
